Buitinis mechaninis šilumos skaitiklis pasižymi dideliu tikslumu, pastoviu veikimu, ilgaamžiškumu, nenaudojamu vandeniu ir mažomis priežiūros sąnaudomis. DN15 ultragarsinis šilumos skaitiklis su Lora arba Lorawam gali būti plačiai naudojamas koncentruotoje arba regioninėje šilumos tiekimo sistemoje arba atskiruose buitiniuose matavimuose. centrinėje oro kondicionavimo sistemoje
Xinkong DN15 ultragarsinis šilumos matuoklis su Lora arba Lorawam įvadas
| Nominalus skersmuo | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | |
| Matmenys | L | 110 | 130 | 160 | 180 | 200 | 
| W | 87 | 87 | 87 | 85 | 85 | |
| H | 1011 | 101 | 101 | 125 | 130 | |
| Maksimalus srautas (m3/h) | 3 | 5 | 7 | 12 | 20 | |
| Normalus srautas (m3/h) | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 6 | 10 | |
| Minimalus srautas (m3/h) | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.2 | |
| Maksimalus srauto rodmuo | 999999,99 (m3) | |||||
| Maksimalus šilumos rodmuo | 99999999 (KW·h) | |||||
| Maitinimas | 3.6VDC | |||||
| Baterijos veikimo laikas | >6 metai (ličio baterija) | |||||
| Tikslumo klasė | 2 klasė | |||||
| Ryšio režimas | Infraraudonųjų spindulių sąsaja, NB-IoT/LoRa/M-Bus/RS-485 | |||||
| Spaudos praradimas | ≤ 0,025 MPa (esant normaliam srautui) | |||||
| IP klasė | IP 68 | |||||
| Temperatūros diapazonas | (0--95) ℃ | |||||
| Temperatūros skirtumo diapazonas | (3--60) k | |||||
| Pradinės temperatūros skirtumas | 0,01 tūkst | |||||
| Temperatūros jutiklis | 1000 t | |||||
| Aplinkos temperatūra | +5 ℃ - +55 ℃ | |||||
| Aplinkos lygis | A lygis | |||||
| Montavimas | Horizontalus/vertikalus montavimas | |||||
| Monitorius | 8 skaitmenys | |||||
| Temperatūros jutiklio ilgis | 1,5 m | |||||
| Darbinė srovė | 45uA | |||||
| Duomenų saugykla | Saugokite istorinius duomenis iki paskutinių 24 mėnesių | |||||
	








 
 
	
	
	
	
 DN15 ultragarsinis šilumos matuoklis RS485 Modbus
DN15 ultragarsinis šilumos matuoklis RS485 Modbus DN15 ultragarsinis šilumos skaitiklis su M magistrale ir impulsiniu įėjimu
DN15 ultragarsinis šilumos skaitiklis su M magistrale ir impulsiniu įėjimu DN15Ultragarsinis šilumos matuoklis RS485 Modbus
DN15Ultragarsinis šilumos matuoklis RS485 Modbus Išmanusis belaidis ultragarsinis šilumos skaitiklis namams su skaitymo sistema
Išmanusis belaidis ultragarsinis šilumos skaitiklis namams su skaitymo sistema Išmanusis Ultrasoinc šilumos matuoklis šildymo ir aušinimo sistemai
Išmanusis Ultrasoinc šilumos matuoklis šildymo ir aušinimo sistemai Šilumos energijos matuoklis šildymo ir aušinimo sistemai
Šilumos energijos matuoklis šildymo ir aušinimo sistemai